Guide des tailles.
Guide des tailles de bracelets
Étape 1
Préparez un morceau de ficelle, de fil ou de ruban, ainsi qu'une règle ou un mètre-ruban. Enroulez-le fermement autour de votre poignet à l'endroit où vous portez habituellement votre bracelet.
Étape 2
Marquez le point où la ficelle se chevauche pour former un cercle complet.
Étape 3
Mesurez la longueur de la ficelle en centimètres à l'aide de votre règle.
Choisir une taille à l'aide d'un autre bracelet
Posez un bracelet bien ajusté à plat. Mesurez la longueur totale d'une extrémité du fermoir à l'autre.
Pour tous les bracelets sauf le bracelet LOVE : commandez la taille la plus proche de la mesure de votre poignet.
Pour le bracelet LOVE : ajoutez 1 cm pour un ajustement serré, 2 cm pour un ajustement plus lâche.
Tableau des tailles de bracelets
| Taille du bracelet | Circonférence du poignet (CM) | Circonférence du poignet (pouce) |
|---|---|---|
| Taille 16 | ≤15.5cm | ≤6.1 pouces |
| Taille 17 | 15.6cm – 16cm | 6.11–6.3" |
| Taille 18 | 16.1cm – 16.4cm | 6.31–6.5" |
| Taille 19 | 16.5cm – 17cm | 6.51–6.7" |
| Taille 20 | 17.1cm – 18.4cm | 6.71–7.3" |
| Taille 21 | 18.5cm – 19cm | 7.31–7.5" |
Guide des tailles de colliers
Utilisez notre guide des tailles de colliers pour trouver votre ajustement idéal. La meilleure longueur dépendra du design du collier et de vos préférences personnelles.
Guide des tailles de bagues
1. Enroulez doucement une ficelle autour de la base de votre doigt – ajustée mais pas serrée.
2. Marquez le point de chevauchement.
3. Mesurez la ficelle en millimètres (mm).
4. Consultez le tableau international ci-dessous pour trouver votre taille de bague.
Tableau international des tailles de bagues
| Circonférence du doigt (mm) | UE | USA | UK | JAPON |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 3 | F ½ | 4 |
| 45 | 45 | 3 ¼ | G | 5 |
| 46 | 46 | 3 ¾ | H | 6 |
| 47 | 47 | 4 | H ½ | 7 |
| 48 | 48 | 4 ½ | I ½ | 8 |
| 49 | 49 | 4 ¾ | J ½ | 9 |
| 50 | 50 | 5 ¼ | K | 10 |
| 51 | 51 | 5 ¾ | L | 11 |
| 52 | 52 | 6 | L ½ | 12 |
| 53 | 53 | 6 ¼ | M ½ | 13 |
| 54 | 54 | 6 ¾ | N ½ | 14 |
| 55 | 55 | 7 ¼ | O | 15 |
| 56 | 56 | 7 ½ | P | 16 |
| 57 | 57 | 8 | P ½ | 17 |
| 58 | 58 | 8 ¼ | Q ½ | 18 |
| 59 | 59 | 8 ¾ | R | 19 |
| 60 | 60 | 9 | S | 20 |
| 61 | 61 | 9 ½ | S ½ | 21 |
| 62 | 62 | 10 | T ½ | 22 |
| 63 | 63 | 10 ¼ | U ½ | 23 |
| 64 | 64 | 10 ¾ | V | 24 |
| 65 | 65 | 11 | W | 25 |
| 66 | 66 | 11 ½ | W ½ | 26 |
| 67 | 67 | 11 ¾ | X ½ | 27 |
| 68 | 68 | 12 ¼ | Z | 28 |
| 69 | 69 | 12 ½ | Z ½ | 29 |
| 70 | 70 | 13 | — | 30 |
| 71 | 71 | 13 ¼ | — | 31 |
Rappel important
En raison des coûts logistiques, de production et de douane, nous ne pouvons pas accepter les retours ou les échanges pour les erreurs de taille causées par des mesures personnelles. Veuillez mesurer attentivement avant de passer votre commande.